法人の基本料金
| 前期売上高 | 月額顧問料 | 決算・申告 | 面談回数 |
| ~ 1,000万円 | 15,000 | 90,000 | 3ヶ月に1回 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円 | 20,000 | 120,000 | 2ヶ月に1回 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円 | 25,000 | 150,000 | 2ヶ月に1回 |
| 5,000万円超 ~ 7,500万円 | 30,000 | 180,000 | 毎月 |
| 7,500万円超 ~ 1億円 | 40,000 | 240,000 | 毎月 |
| 1億円超 ~ 3億円 | 50,000 | 300,000 | 毎月 |
| 3億円超 ~ 5億円 | 60,000 | 360,000 | 毎月 |
| 5億円超 ~ | 別途お見積り |
・前期売上高は損益計算書の売上高で判定します。
・月額顧問料は、自計化(お客様が会計ソフトに入力すること)した場合の料金です。
・前期売上高5,000万円以下で面談回数を増やしたい場合は1階級上位を適用します。
・毎年、決算確定後に見直しを行います。
・面談は、Zoom面談での対応も含みます。
・上記の金額に別途消費税が加算されます。
【基本料金の前提】
1.資本金1億円以下の内国法人(大規模法人と支配関係がある会社を除く。)を想定しています。
2.M&Aなどの特殊事項やその他税務処理が煩雑なものは含まれておりません。
3.申告手続き及び届出・申請手続きを電子申告・電子申請にて実施いたします。
オプション料金
| 項目 | 基本報酬 | 備考 |
| 年末調整 | 20,000 | 源泉徴収票 一枚につき2,000円 |
| 法定調書 | 10,000 | 支払調書 一枚につき2,000円 |
| 償却資産税申告 | 10,000 | 追加は一ヶ所10,000円(増加資産が5個までの場合) |
| 記帳代行 | 10,000円/月 | 月100仕訳を超える場合、50仕訳ごとに5,000円 |
| 給与計算 | 10,000円/月 | 1名につき2,000円 |
| 税務調査立会い | 50,000円/日 | |
| その他臨時業務 | 下記のコンサルティングを参照 / その他は別途相談 |
・記帳代行は基本的に行っておりませんが、自計化に向けて指導させていただきます。
・上記の金額に別途消費税が加算されます。
コンサルティング
| 項目 | 基本報酬 | 備考 |
| 経営計画・融資 | 50,000 | 融資額の2%を加算 |
| 個別案件 | 15,000(60分) | 組織再編・企業評価・国際税務 等 |
・上記の金額に別途消費税が加算されます。
個人事業の基本料金
| 前期売上高 | 月額顧問料 | 決算・申告 | 面談回数 |
| ~ 1,000万円 | 15,000 | 60,000 | 3ヶ月に1回 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円 | 25,000 | 100,000 | 2ヶ月に1回 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円 | 30,000 | 120,000 | 2ヶ月に1回 |
| 5,000万円超 ~ | 法人の規定を適用 |
・前期売上高は損益計算書の売上高で判定します。
・月額顧問料は、自計化(お客様が会計ソフトに入力すること)した場合の料金です。
・上記の金額に別途消費税が加算されます。
